AWG | Circular Mills | mm2 |
---|---|---|
24 | 404 | 0.2 |
20 | 987 | 0.50 |
1,020 | ||
1,480 | 0.75 | |
18 | 1,480 | 0.75 |
1,620 | ||
1,970 | 1.1 | |
16 | 1,970 | 1.1 |
2,580 | ||
2,960 | 1.5 | |
14 | 2,960 | 1.5 |
4,110 | ||
4,930 | 2.5 | |
12 | 14,930 | 2.5 |
6,530 | ||
7,890 | 4 | |
10 | 7,890 | 4 |
10,380 | ||
11,800 | 6 | |
9 | 11,800 | 6 |
13,090 | ||
8 | 16,510 | |
19,700 | 10 | |
7 | 19,700 | 10 |
20,820 | ||
6 | 26,240 | |
31,600 | 16 | |
5 | 31,600 | 16 |
33,090 | ||
4 | 41,740 | |
49,300 | 25 | |
3 | 49,300 | 25 |
52,620 | ||
2 | 66,360 | |
69,100 | 35 | |
1 | 69,100 | 35 |
83,700 | ||
98,500 | 50 |
AWG | Circular Mills | mm2 |
---|---|---|
1/0 | 98,500 | 50 |
105,600 | ||
2/0 | 133,100 | |
138,000 | 70 | |
3/0 | 138,000 | 70 |
167,800 | ||
187,000 | 95 | |
4/0 | 187,000 | 95 |
211,600 | ||
237,000 | 120 | |
250 | 237,000 | 120 |
250,000 | ||
296,000 | 150 | |
300 | 296,000 | 150 |
300,000 | ||
350 | 350,000 | |
365,000 | 185 | |
400 | 365,000 | 185 |
400,000 | ||
474,000 | 240 | |
500 | 474,000 | 240 |
500,000 | ||
592,000 | 300 | |
600 | 592,000 | 300 |
600,000 | ||
750 | 750,000 | |
789,000 | 400 | |
1000 | 987,000 | 500 |
1,000,000 | ||
1,240,000 | 630 | |
1,250,000 | ||
1500 | 1,500,000 | |
1,580,000 | 800 | |
1750 | 1,580,000 | 800 |
1,750,000 | ||
1,970,000 | 1000 | |
2000 | 1,970,000 | 1000 |
2,000,000 |